Últimas Notícias Portal Bragança

Loading
Acompanhe o Portal Bragança:

Siga-nos no Google Plus Siga-nos no twitter Siga-nos no FaceBook
Notícias Esportes Copa Nasa Classificação da Copa Nasa após a 6ª Rodada - 2010
Classificação da Copa Nasa após a 6ª Rodada - 2010
Seg, 27 de Setembro de 2010 09:41


Copa NASA
A Secretaria da LBF, através de seu Secretário Roberto Quintiliano, divulga a Classificação da Copa Nasa que têm o apoio da Liga Bragantina de Futebol.

CLASSIFICAÇÃO DA COPA NASA - 2010

GRUPO A
C ASSOCIAÇÃO J PG V E D GP GC S
1 UNIÃO AGUA COPRIDA FC 6 13 4 1 1 14 5 9
2 VILA GARCIA EC 6 9 2 3 1 6 5 1
3 UNIÃO STA FILOMENA FC 6 6 1 3 2 8 7 1
4 EC VILA APARECIDA 6 4 1 1 4 4 16 -12

GRUPO B
C ASSOCIAÇÃO J PG V E D GP GC S
1 FERROVIÁRIOS AC 6 13 4 1 1 7 5 2
2 EC SANTA LUZIA 6 8 2 2 2 11 9 2
3 ATLETICO TUIUTIENSE 6 7 2 1 3 14 11 3
4 AA VARGENSE 6 5 1 2 3 6 13 -7

GRUPO C
C ASSOCIAÇÃO J PG V E D GP GC S
1 GRE OSG 6 13 4 1 1 18 6 12
2 UNIDOS FC 6 11 3 2 1 12 3 9
3 EC GUARIPOCABA 6 10 3 1 2 11 11 0
4 LEGIONÁRIO EC 6 0 0 0 6 1 22 -21










GRUPO D
C ASSOCIAÇÃO J PG V E D GP GC S
1 BACCI FC 6 14 4 2 0 16 4 12
2 SETE PONTES FC 6 9 2 3 1 7 5 2
3 REBUC FC 6 6 2 0 4 6 14 -8
4 SANTOS FC 6 -1 0 3 3 2 8 -4
 
Aqui tem Tecnologia Open Source