Últimas Notícias Portal Bragança

Loading
Acompanhe o Portal Bragança:

Siga-nos no Google Plus Siga-nos no twitter Siga-nos no FaceBook
Notícias Esportes Copa Nasa Classificação da Copa Nasa após a 4ª Rodada - 2010
Classificação da Copa Nasa após a 4ª Rodada - 2010
Qua, 15 de Setembro de 2010 11:09


Copa NASA
A Secretaria da LBF, através de seu Secretário Roberto Quintiliano, divulga a Classificação da Copa Nasa que têm o apoio da Liga Bragantina de Futebol.



CLASSIFICAÇÃO DA COPA NASA - 2010

GRUPO A
C ASSOCIAÇÃO J PG V E D GP GC S V A
1 UNIÃO AGUA COPRIDA FC 4 9 3 0 1 6 4 2 1 8
2 VILA GARCIA EC 4 7 2 1 1 5 4 1 0 9
3 EC VILA APARECIDA 4 4 1 1 2 4 5 -1 2 12
4 UNIÃO STA FILOMENA FC 4 2 0 2 2 3 5 -2 2 11












GRUPO B
C ASSOCIAÇÃO J PG V E D GP GC S V A
1 FERROVIÁRIOS AC 4 10 3 1 0 5 2 3 1 15
2 EC SANTA LUZIA 4 4 1 1 2 8 8 0 0 11
3 ATLETICO TUIUTIENSE 4 4 1 1 2 7 9 -2 0 11
4 AA VARGENSE 4 4 1 1 2 5 6 -1 3 16

GRUPO C
C ASSOCIAÇÃO J PG V E D GP GC S V A
1 GRE OSG 4 10 3 1 0 16 4 12 2 4
2 UNIDOS FC 4 8 2 2 0 9 0 9 0 7
3 EC GUARIPOCABA 4 4 1 1 2 8 10 -2 0 12
4 LEGIONÁRIO EC 4 0 0 0 4 1 20 -19 2 4


GRUPO D
C ASSOCIAÇÃO J PG V E D GP GC S V A
1 BACCI FC 4 8 2 2 0 10 3 7 0 4
2 SETE PONTES FC 4 6 1 3 0 4 2 2 0 5
3 SANTOS FC 4 3 0 3 1 0 3 -3 0 5
4 REBUC FC 4 3 1 0 3 4 10 -6 1 8
 
Aqui tem Tecnologia Open Source